Vencedores do Torneio Final e do Circuito
1º) António Vitor, isolado com 6 pontos
2º) Vitor Morais com 5,5 Pontos
3º) Andrey Sukhov com 5 pontos
Meus agradecimentos:
1. À dedicação do Manuel Roque Azevedo e Carlos Aguiar na preparação da logística de todos os eventos;
2. Pelo contributo na arbitragem efectuada por Gabriel Sousa e João Meira;
3. Pela colaboração das entidades:
- Secção de Xadrez da Carris
- Associação de Xadrez de Lisboa
- MaisXadrez
- TodoXadrez (Joaquim Costa Pereira)
4. Aos jogadores participantes nos torneios do Circuito.
Foi um prazer dar um pequeno contributo à modalidade.
Abraços de
Luiz Teixeira
Realização do Torneio Final do Circuito 2007
Última actualização em 20/10/2007 21:30
RONDA | Link para abrir o Documento |
1 (08/10/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 1 |
2 (10/10/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 2 |
3 (12/10/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 3 |
4 (15/10/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 4 |
5 (17/10/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 5 |
6 (19/10/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 6 |
7 (20/10/2007 às 15:00) | Resultados da Ronda 7 |
Lista de Participantes | |
Ranking Fide | |
Rank Final |
TORNEIO FINAL
Reservamos dois lugares para convidados da Organização (António Vitor e Nuno Guerreiro).
Regulamento do Torneio Final (Alterado)
Classificação de Apuramento ao Torneio Final
Prémios
(valores aproximados, considerando a participação dos 24 jogadores no Torneio Final)
Classificação Geral:
1º 130 Euros
2º 100 Euros
3º 70 Euros
Inferior à Média de Rating do Torneio Final:
1º 70 Euros
2º 55 Euros
3º 40 Euros
ATENÇÂO: A Seccão de Xadrez do Belenenses vai mudar para o Complexo das Piscinas (fica por trás do Estádio), local onde serão realizados os jogos.
Classificação Geral nos Torneios de Apuramento | Participante Apurado | CONFIRMAÇÂO: Participa / Não Participa / Falta Confirmação | Nº Sequencial de Participantes Confirmados |
1º | Rex Blalock | Não Participa | --- |
2º | Rafael Teixeira | Participa | 1 |
3º | Paulo Costa | Não Participa | --- |
4º | Carlos Oliveira | Não Participa | --- |
5º | Roger Oliveira | Não Participa | --- |
6º | Manuel Curado | Participa | 2 |
7º | Andriy Sukhov | Participa | 3 |
8º | M. Roque Azevedo | Participa | 4 |
9º | J. Costa Pereira | Não Participa | --- |
10º | Vitor Morais | Participa | 5 |
11º | Mario R. Correia | Não Participa | --- |
12º | José A. Santos | Não Participa | --- |
13º | José F. dos Santos | Participa | 6 |
14º | Paulo Fanha | Participa | 7 |
15º | Carlos Aguiar | Participa | 8 |
16º | Leonardo Nunes | Não Participa | --- |
17º | José C. Capela | Participa | 9 |
18º | André Pinto | Participa | 10 |
19º | José Grade | Participa | 11 |
20º | Carlos André Ferreira | Não Participa | --- |
21º | Martinho P.Domingos | Participa | 12 |
22º | António Garcia | Participa | 13 |
23º | Pedro Curado | Participa | 14 |
24º | Avelino B. Silva | Não Participa | --- |
25º | Ruben Elias | Participa | 15 |
26º | Rui Pedro Santos | Não Participa | --- |
27º | Eugénio Louro | Participa | 16 |
28º | José Luís Rosário | Não Participa | --- |
29º | Luís E. Rodrigues | Não Participa | --- |
30º | Francisco M. Simões | Participa | 17 |
31º | Fernando Rosado | Falta Confirmação | |
33º | José Mouquinho | Participa | 18 |
37º | Reinaldo Vila Nova | Participa | 19 |
49º | Mauro Biscoito | Participa | 20 |
50º | Diogo Marques | Participa | 21 |
Circuito de Xadrez Belenenses 2007
Site: http://circuitobelenenses.blogspot.com/
e-mail: circuito.belenenses@gmail.com
VI Torneio - Classificação Final
VI Torneio do Circuito Belenenses 2007
Última actualização em 03/08/2007 1:15
RONDA | Link para abrir o Documento |
1 (23/07/2006 às 20:00) | Resultados da Ronda 1 |
2 (25/07/2006 às 20:00) | Resultados da Ronda 2 |
3 (27/07/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 3 |
4 (30/07/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 4 |
5 (01/08/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 5 |
6 (02/08/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 6 |
|
|
Classificação Final | |
Rating Fide | |
Lista de Participantes |
V Torneio - Classificação Final
V Torneio - Publicações sobre sua Realização
Última actualização em 22/06/2007 18:30
RONDA | Link para abrir o Documento |
1 (05/06/2006 às 20:00) | |
2 (07/06/2006 às 20:00) | Resultados da Ronda 2 |
3 (12/06/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 3 |
4 (14/06/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 4 |
5 (19/06/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 5 |
6 (21/06/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 6 |
|
|
Classificação Final | |
Rating Fide | |
Lista de Participantes |
IV Torneio - Classificação Final
IV Torneio - Publicações sobre sua Realização
Última actualização em 20/05/2007 21:30
RONDA | Link para abrir o Documento |
1 (18/04/2006 às 20:00) | |
2 (27/04/2006 às 20:00) | Resultados da Ronda 2 |
3 (02/05/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 3 |
4 (09/05/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 4 |
5 (11/05/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 5 |
6 (16/05/2007 às 20:00) | Resultados da Ronda 6 |
| |
Rating Fide (Resultado Final) | |
Ranking List (Resultado Final) | |
Partidas do IV Torneio |
Classificação de Apuramento ao Torneio Final
Documento: Classificação de Apuramento ao Torneio Final
Quanto aos critérios de apuramento: Veja o Regulamento Geral do Circuito
Calendário do Circuito
Última Actualização em 03/10/2007
TORNEIO | DATAS | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
I | Dez: 18, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 | Concluído | Receita de 95 Euros |
II | Dez: 28 e 29; Janeiro: 2, 3, 5, 10 e 12 | Concluído | Receita de 90 Euros |
III | Fevereiro: 15, 19, 20, 21, 23, 26 e 28 | Concluído | Receita de 85 Euros |
IV | Abril: 18 e 27 Maio: 2, 9, 11 e 16 | Concluído | Receita de 95 Euros |
V | Junho: 5, 7, 12, 14, 19 e 21 | Concluído | Receita de 125 Euros |
VI | Julho: 23, 25, 27, 30 Agosto: 1 e 2 | Concluído | Receita de 155 Euros |
FINAL | Outubro: 1ª a 6ª rondas: 8, 10, 12, 15, 17, 19 => às 20:00 7ª ronda: dia 21 (Domingo) => às 15:00 Entrega dos Prémios: dia 21 (Domingo) às 19:00 | CONFIRMADO | 1. Receita Total do Circuito: 765 Euros, considerando 120 Euros no Torneio Final. 2. Prémios (valores aproximados, considerando a participação dos 25 jogadores no Torneio Final): Classificação Geral: 1º 130 Euros 2º 100 Euros 3º 70 Euros Inferior à Média de Rating do Torneio Final: 1º 70 Euros 2º 55 Euros 3º 40 Euros |
Observações:
Regulamentos do Circuito Belenenses 2007
REGULAMENTO | última alteração em: |
Torneio Final do Circuito Belenenses 2007 | 03/Outubro/2007 |
VI Torneio (23 de Julho a 02 de Agosto) | 14/Julho/2007 |
V Torneio ( 5 a 21 de Junho) | 11/Maio/2007 |
IV Torneio (18 de Abril a 16 de Maio) | 05/Março/2007 |
22/Janeiro/2007 | |
21/Dezembro/2006 | |
14/Dezembro/2006 | |
21/Dezembro/2006 |
Observações:
- A versão oficial do circuito / torneio é a última versão publicada nesta secção;
- O regulamento de cada torneio é afixado na sala de competição na primeira ronda;
III Torneio - Classificação Final
III Torneio - Publicações sobre a sua Realização
RONDA | Link para abrir o Documento |
1 (15/02/2006 às 20:00) | |
2 (19/02/2006 às 20:00) | |
3 (20/02/2007 às 20:00) | |
4 (21/02/2007 às 20:00) | |
5 (23/02/2007 às 20:00 | |
6 (26/02/2007 às 20:00) | |
7 (28/02/2007 às 20:00) | |
| |
Final Rank List | |
Rating Fide |
II TORNEIO - Classificação Final
.
.
3º) Vitor Morais, com 4.5 pontos (Foto do Arquivo J.F.S)
.
.
.
.
.
.
.
Os resultados, as partidas, as classificações e a variação no elo Fide estão publicados na área "II Torneio - Publicações sobre a sua Realização" da Secção: 2º Torneio.
.
PARTIDAS JOGADAS NO I TORNEIO
A publicação das partidas pode ser copiada para um ficheiro PGN da seguinte forma:
1. Abra o documento numa outra janela (Open New Window) do link acima;
2. No documento faça um "Save as" na opção do Menu "File" no topo da janela;
3. Na janela do "Save" escolha no "Save as Type" a opção "Text file [*.txt]";
4. Grave com o comando "Save" na pasta de sua preferência do seu disco;
5. Renomeie o ficheiro produzido Torneio_1_Belenenses.txt para Torneio_1_Belenenses.pgn;
E está pronto a utilizar no formato PGN.
I TORNEIO - Resultados e Classificações
http://docs.google.com/View?docid=dg7bdxjr_7gw5td7
Os vencedores do I Torneio são os jogadores:
1º) Rex Blalock, com 6 pontos e melhor desempate
2º) Andriy Sukhov, com igualdade de pontos (6 pontos)
3º) Joaquim Costa Pereira com o maior ganho de rating: + 20 pontos
II Torneio - Publicações sobre a sua Realização
RONDA | Link para abrir o Documento |
1 (28/12/2006 às 20:00) | |
2 (29/12/2006 às 20:00) | |
3 (02/01/2007 às 20:00) | |
4 (03/01/2007 às 20:00) | |
5 (05/01/2007 às 20:00) | |
6 (10/01/2007 às 20:00) | |
7 (12/01/2007 às 20:00) | |
| |