Confirmações de Participação no Torneio Final
Actualizado em 06 de Outubro de 2007 - 17:00
Devido a impossibilidade de participação de alguns jogadores apurados, estamos abertos a receber pedidos de participação no Torneio Final dos jogadores a seguir na Classificação de Apuramento ao Torneio Final. Podemos, também, considerar os pedidos (até completar as 12 mesas previstas) de participação de outros jogadores,
mesmo que não tenham participado nos Torneios de Apuramento, aplicando o mesmo critério dos Torneios de Apuramento (por ordem de elo Fide).
Reservamos dois lugares para convidados da Organização (António Vitor e Nuno Guerreiro).Regulamento do Torneio Final (Alterado)Classificação de Apuramento ao Torneio FinalPrémios
(valores aproximados, considerando a participação dos 24 jogadores no Torneio Final)
Classificação Geral:
1º 130 Euros
2º 100 Euros
3º 70 Euros
Inferior à Média de Rating do Torneio Final:
1º 70 Euros
2º 55 Euros
3º 40 Euros
ATENÇÂO: A Seccão de Xadrez do Belenenses vai mudar para o Complexo das Piscinas (fica por trás do Estádio), local onde serão realizados os jogos. Classificação Geral nos Torneios de Apuramento | Participante Apurado | CONFIRMAÇÂO: Participa / Não Participa / Falta Confirmação | Nº Sequencial de Participantes Confirmados |
1º | Rex Blalock | Não Participa | --- |
2º | Rafael Teixeira | Participa | 1 |
3º | Paulo Costa | Não Participa | --- |
4º | Carlos Oliveira | Não Participa | --- |
5º | Roger Oliveira | Não Participa | --- |
6º | Manuel Curado | Participa | 2 |
7º | Andriy Sukhov | Participa | 3 |
8º | M. Roque Azevedo | Participa | 4 |
9º | J. Costa Pereira | Não Participa | --- |
10º | Vitor Morais | Participa | 5 |
11º | Mario R. Correia | Não Participa | --- |
12º | José A. Santos | Não Participa | --- |
13º | José F. dos Santos | Participa | 6 |
14º | Paulo Fanha | Participa | 7 |
15º | Carlos Aguiar | Participa | 8 |
16º | Leonardo Nunes | Não Participa | --- |
17º | José C. Capela | Participa | 9 |
18º | André Pinto | Participa | 10 |
19º | José Grade | Participa | 11 |
20º | Carlos André Ferreira | Não Participa | --- |
21º | Martinho P.Domingos | Participa | 12 |
22º | António Garcia | Participa | 13 |
23º | Pedro Curado | Participa | 14 |
24º | Avelino B. Silva | Não Participa | --- |
25º | Ruben Elias | Participa | 15 |
26º | Rui Pedro Santos | Não Participa | --- |
27º | Eugénio Louro | Participa | 16
|
28º
| José Luís Rosário
| Não Participa | --- |
29º
| Luís E. Rodrigues
| Não Participa | --- |
30º
| Francisco M. Simões
| Participa | 17
|
31º
| Fernando Rosado
| Falta Confirmação |
|
33º
| José Mouquinho
| Participa | 18
|
37º
| Reinaldo Vila Nova | Participa | 19
|
49º
| Mauro Biscoito | Participa | 20 |
50º
| Diogo Marques
| Participa | 21
|
Circuito de Xadrez Belenenses 2007
Site: http://circuitobelenenses.blogspot.com/
e-mail: circuito.belenenses@gmail.com